Falda Amber
| 1 cuota de $99.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.500,00 |
| 2 cuotas de $59.446,28 | Total $118.892,55 | |
| 3 cuotas de $41.275,92 | Total $123.827,75 | |
| 6 cuotas de $23.533,41 | Total $141.200,45 | |
| 9 cuotas de $17.500,94 | Total $157.508,50 | |
| 12 cuotas de $14.726,00 | Total $176.712,00 |
| 1 cuota de $99.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.500,00 |
| 9 cuotas de $14.345,68 | Total $129.111,20 | |
| 12 cuotas de $11.628,23 | Total $139.538,80 | |
| 18 cuotas de $9.039,57 | Total $162.712,35 |
| 3 cuotas de $33.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.500,00 |
| 2 cuotas de $53.341,95 | Total $106.683,90 | |
| 6 cuotas de $18.886,75 | Total $113.320,55 | |
| 15 cuotas de $10.048,17 | Total $150.722,60 |
| 1 cuota de $109.300,75 | Total $109.300,75 | |
| 6 cuotas de $19.576,62 | Total $117.459,75 |
| 3 cuotas de $40.605,95 | Total $121.817,85 | |
| 6 cuotas de $22.989,47 | Total $137.936,85 | |
| 9 cuotas de $17.590,49 | Total $158.314,45 | |
| 12 cuotas de $14.803,94 | Total $177.647,30 |
Con tablas en sastrero a cuadros. Recortes de gamuza en laterales, sastrero tizado en el interior de las tablas, cierre invisible y apliques bordados de corazones de gamuza en el canesú. Combinala con el Blazer Amber. Composición: sastrero a cuadros con detalles de gamuza.
¿Por qué esta prenda es para mí? Porque las tablas a cuadros con los corazones de gamuza crean algo que no viste en otro lado. El cierre invisible le da prolijidad y los detalles de gamuza la hacen premium. Con el Blazer Amber, el conjunto es inolvidable.
¿Cómo la cuido? Llevar a tintorería para limpieza profesional. No lavar en casa. Guardar en percha acolchada en lugar seco.
Composición:
98% Poliéster – 2% Spandex.
Medidas:
Talle 1:
Ancho cintura: 41 cm
Largo: 37 cm
Cadera: 46 cm
Talle 2:
Ancho cintura: 40 cm
Largo: 38 cm
Cadera: 48 cm
Talle 3:
Ancho cintura: 42 cm
Largo: 39 cm
Cadera: 50 cm